2025.04.18
お知らせ
令和7年4月18日
お客さま 各位
山梨みらい農業協同組合
貯金金利の引き上げについて
山梨みらい農業協同組合は、令和7年4月21日から貯金金利を引き上げることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.改定日
令和7年4月21日(月)
2.定期貯金金利
スーパー定期(300万円未満)、スーパー定期(300万円以上)、大口定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 0.225% | 0.225% | 変更なし |
| 3カ月 | 0.225% | 0.225% | 変更なし |
| 6カ月 | 0.225% | 0.225% | 変更なし |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 変更なし |
| 2年 | 0.275% | 0.325% | +0.050% |
| 3年 | 0.300% | 0.350% | +0.050% |
| 4年 | 0.300% | 0.375% | +0.075% |
| 5年 | 0.350% | 0.400% | +0.050% |
3.定期積金金利
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.275% | 0.275% | 変更なし |
| 3年未満 | 0.275% | 0.325% | +0.050% |
| 3年以上 | 0.300% | 0.350% | +0.050% |
※金利は税引前の年利表示となっています。
※その他の貯金金利についても、引き上げを行う予定です。対象商品の改定後の貯金金利については、当組合各支店窓口までお問合せください。
以上

