2023.05.16
お知らせ重要なお知らせ
平素は各事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、当組合では、令和5年7月3日(月)より下記のとおり信用事業にかかる各種手数料の一部を改定させていただくこととなりました。
今後も、より一層のサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
改定実施日
令和5年7月3日(月)
各種手数料の改定内容
為替手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
自店宛 | 本支店宛 | 系統宛 | 他行宛 | 自店宛 | 本支店宛 | 系統宛 | 他行宛 | |||
代金取立 | 普 通 扱 い | 無料 | 無料 | 550円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | |
至急扱い | 県内 | 無料 | 無料 | 550円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | |
県外 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | ||
組戻関係 | 送金 ・ 振込組戻手数料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | |
振 込 訂 正 手 数 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | ||
不 渡 手 形 返 却 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | ||
取 立 手 形 組 戻 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 |
両替手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
両替枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | 両替枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | |||||||
両 替 | 0~50枚 | 無料 | 0~50枚 | 無料 | ||||||
51枚~300枚 | 110円 | 51枚~300枚 | 110円 | |||||||
301枚~500枚 | 220円 | 301枚~500枚 | 220円 | |||||||
501枚~1,000枚 | 330円 | 501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||
1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | 1,001枚以上500枚毎 | 500枚ごと330円加算 |
硬貨整理手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
整理枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | 整理枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | |||||||
硬貨整理 | 500枚まで | 無料 | 500枚まで | 無料 | ||||||
501枚~1,000枚 | 330円 | 501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||
1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | 1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | |||||||
※同日に複数回ご利用される場合は、それらの合計枚数で 手数料をいただきます。 ※店頭以外で受付する場合も、上記の手数料をいただきます。 ※ご入金等を取りやめた場合につきましても当初算出した手数料 をお支払いただきますのでご留意ください。 |
※同日に複数回ご利用される場合は、それらの合計枚数で手数料をいただきます。 ※店頭以外で受付する場合も、上記の手数料をいただきます。 ※ご入金等を取りやめた場合につきましても当初算出した手数料 をお支払いただきますのでご留意ください。 ※払戻時の金種のご指定も手数料の対象とさせていただきます。 |