2024.04.08
お知らせ
令和6年4月5日
山梨みらい農業協同組合
貯金金利の引き上げについて
山梨みらい農業協同組合は、日本銀行のマイナス金利政策解除に伴う市場金利の変動を踏まえ、令和6年4月1日付で普通貯金の引き上げを実施しました。今後の市場動向等を想定し、改めて貯金金利の引き上げを決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.改定日
令和6年4月8日(月)
2.スーパー定期貯金金利
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 2カ月 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 3カ月 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 6カ月 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 1年 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 2年 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 3年 | 0.002% | 0.150% | +0.148% |
| 4年 | 0.002% | 0.150% | +0.148% |
| 5年 | 0.070% | 0.200% | +0.130% |
3.定期積金金利
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 3年未満 | 0.002% | 0.025% | +0.023% |
| 3年以上 | 0.002% | 0.150% | +0.148% |
その他の一部の貯金金利についても、引き上げを行う予定です。対象商品の改定後の貯金金利については、当組合各支店窓口までお問合せください。
以上

